产品详情
25支组石油密度计(SY-02型)
10支组石油密度计(SY-05型/SY-10型)
39支组一等标准密度计
20支组一等标准密度计(连续型)
10支组一等标准酒精计
27支组二等标准密度计
10支组石油密度计(SY-05型/SY-10型)
量程(kg/m3) 分度值(kg/m3) 全长最大值(mm) 标温(℃) 读数方式
600~650 0.5/1.0 335/190 20 下缘
650~700 0.5/1.0 335/190 20 下缘
700~750 0.5/1.0 335/190 20 下缘
750~800 0.5/1.0 335/190 20 下缘
800~850 0.5/1.0 335/190 20 下缘
850~900 0 .5/1.0 335/190 20 下缘
900~950 0.5/1.0 3 35/190 20 下缘
950~1000 0.5/1.0 335/190 2 0 下缘
1000~1050 0.5/1.0 335/190 20 下缘
1050~1100 0.5/1.0 335/190 20 下缘
您可能想要查看更多
五金网机械设备电脑版 | 触屏版